常用城市代碼:大陸地區 台灣、日、韓 東南亞 美國 加拿大 歐洲 紐澳 非洲 中南美洲
|
美國地區--USA AREA |
|||||
| 城市名稱 | 代碼 | 城市名稱 | 城市名稱 | 代碼 | 城市名稱 |
| ALLENTOWN-BTHLEHM | ABE | PENNSYLVANIA | LAS VEGAS | LAS | 拉斯維加斯 |
| ABILENE | ABI | TEXAS | LANSING | LAN | MICHIGAN |
| ABERDEEN | ABR | SOUTH DAKOTA | LOS ANGELES | LAX | 洛杉磯 |
| ALBUOERQUE | ABQ | 阿波寇爾克 | LIBERAL | LBL | KANSAS |
| WACO-MUNICIPAL | ACT | TEXAS | NORTH PLATTE | LBF | NEBRASKA |
| ARCATA | ACV | CALIFORNIA | LAKE CHARLES | LCH | LOUISIANA |
| ALEXANDRIA | AEX | LOUISIANA | LEXINGTON | LEX | KENTUCKY |
| AUGUSTA | AGS | GEORGIA | NEW IBERIA - LAFAYETTE | LFT | LOUISIANA |
| ALLIANCE | AIA | NEBRASKA | LOS ANGELES-LONG -BEACH | LGB | CALIFORNIA |
| ALBANY-SCHENCTADY | ALB | NEW YORK | |||
| WATERLOO | ALO | IOWA | LITTLE ROCK | LIT | 小岩石城 |
| ALAMOSA | ALS | COLORADO | LINCOLN | LNK | NEBRASKA |
| AMARILLO | AMA | TEXAS | LAREDO | LRD | TEXAS |
| ANCHORAGE | ANC | 安克拉治 | LA CROSSE | LSE | WISCONSIN |
| NEW IBERIA-ACADIANA REGIONAL | ARA | LOUISIANA | LYNCHBURG | LYH | VIRGINIA |
| MIDLAND | MAF | TEXAS | |||
| ASPEN | ASE | COLORADO | - | MAJ | 馬紹爾 |
| ATLANTA | ATL | 亞特蘭大 | MANISTEE | MBL | MICHIGAN |
| APPLETON | ATW | WISCONSIN | SAGINAW-BAYCITY | MBS | MICHIGAN |
| WATERTOWN | ATY | SOUTH DAKOTA | MERCED | MCE | CALIFORNIA |
| AUSTIN | AUS | 奧斯汀 | KANSAS CITY | MCI | MISSOURI |
| WAUSAU-MUNICIPAL | AUW | WISCONSIN | MASON CITY | MCW | IOWA |
| ASHEVLE-HENDSNVLE | AVL | NORTH CAROLIN | CARBONDALE | MDH | ILLINOIS |
| HARRISBURG INTL | MDT | PENNSYLVANIA | |||
| SCRANTN-WILKESBAR | AVP | PENNSYLVANIA | MEMPHIS | MEM | TENNESSEE |
| KALAMAZOO | AZO | MICHIGAN | MCALLEN | MFE | TEXAS |
| BRADLEY INTL-HARTFORD | BDL | CONNECTICUT | MEDFORD | MFR | OREGON |
| MONTGOMERY | MGM | ALABAMA | |||
| SCOTTSBLUFF | BFF | NEBRASKA | MANCHESTER | MHT | NEW HAMPSHIRE |
| BAKERSFIELD | BFL | CALIFORNIA | |||
| BINGHAMTON | BGM | NEW YORK | MIAMI | MIA | 邁阿密 |
| BANGOR | BGR | MAINE | KANSAS CITY | MKC | 堪薩斯城 |
| BIRMINGHAM | BHM | ALABAMA | MILWAKEE | MKE | 米瓦克 |
| BILLINGS | BIL | MONTANA | MUSKEGON | MKG | MICHIGAN |
| BROOKINGS | BKX | SOUTH DAKOTA | MELBOURNE | MLB | FLORIDA |
| BELLINGHAM | BLI | WASHINGTON | MOLINE | MLI | ILLINOIS |
| BLOOMINGTON | BMG | INDIANA | MONROE | MLU | LOUISIANA |
| BLOOMINGTON-NORMAL | BMI | ILLINOIS | MOBILE | MOB | ALABAMA |
| NASHVILLE | BNA | TENNESSEE | MODESTO | MOD | CALIFORNIA |
| BEAUMONT-PTARTHUR -JEFFERSON | BPT | TEXAS | MONTEREY | MRY | CALIFORNIA |
| MINNEAPOLIS | MSP | 明尼亞波利 | |||
| MADISON | MSN | WISCONSIN | |||
| BOISE | BOI | IDAHO | MISSOULA | MSO | MONTANA |
| BOSTON | BOS | 波士頓 | NEW ORLEANS | MSY | 新奧爾良 |
| BURLINGTON | BRL | IOWA | MONTROSE | MTJ | COLORADO |
| BATON ROUGE - RYAN | BTR | LOUISIANA | MATTOON | MTO | ILLINOIS |
| BURLINGTON | BTV | VERMONT | BALTIMORE | BWI | 巴爾的摩 |
| BUFFALO | BUF | 水牛城 | MT VERNON | MVN | ILLINOIS |
| LOS ANGELES-BURBANK | BUR | CALIFORNIA | J.F.KENNEDY甘迺迪 | JFK | 紐約 |
| LA GUARDIA 拉瓜地 | LGA | ||||
| BOZEMAN | BZN | MONTANA | NEWARK INTL 紐華克 | EWR | |
| COLUMBIA | CAE | SOUTH CAROLINA | NEWYORK | NYC | |
| OAKLAND | OAK | CALIFORNIA | |||
| AKRON/CANTON | CAK | OHIO | NORFOLK | OFK | NEBRASKA |
| CHADRON | CDR | NEBRASKA | OKLAHOMA CITY | OKC | 奧克拉荷馬城 |
| CRESCENT CITY | CEC | CALIFORNIA | OMAHA | OMA | NEBRASKA |
| CHATTANOOGA-LOVELL -FIELD | CHA | TENNESSEE | ONTARIO | ONT | CALIFORNIA |
| NORFOLK | ORF | VIRGINIA | |||
| CHICAGO | CHI | 芝加哥 | ORLANDO | ORL | 奧蘭多 |
| CHICAGO-O HARE | ORD | ORLANDO | MCO | ||
| CHICAGO-MIDWAY | MDW | OSHKOSH | OSH | WISCONSIN | |
| CHARLOTTESVILLE | CHO | VIRGINIA | OTTUMWA | OTM | IOWA |
| CHARLESTON | CHS | SOUTH CAROLINA | OXNARD/VENTURA | OXR | CALIFORNIA |
| WEST PALM BEACH | PBI | FLORIDA | |||
| CHICO | CIC | CALIFORNIA | PORTLAND,OREGON | PDX | 波特蘭 |
| CEDAR RAPIDS | CID | IOWA | PANAMA CITY | PFN | FLORIDA |
| CORTEZ | CEZ | COLORADO | NEWPORTNEWS-HAMPT | PHF | VIRGINIA |
| CARLSBAD | CLD | CALIFORNIA | PHILADELPHIA | PHL | 費城 |
| CLEVELAND | CLE | 克里夫蘭 | PHOENIX | PHX | 鳳凰城 |
| CHARLOTTE | CLT | NORTH CAROLINA | PEORIA | PIA | ILLINOIS |
| PIERR | PIR | SOUTH DAKOTA | |||
| COLUMBUS | CMH | OHIO | PITTSBURGH | PIT | 匹茲堡 |
| CHAMPAIGN | CMI | ILLINOIS | PENSACOLA | PNS | FLORIDA |
| CASPER | CPR | WYOMING | POUGHKEEPSIE-DUCHESS COUNTY | POU | NEW YORK |
| CORPUS CHRISTI | CRP | TEXAS | |||
| CHARLESTON | CRW | WEST VIRGINIA | PASCO-RICHLD-KENN | PSC | WASHINGTON |
| CODY/YELLOWSTONE | COD | WYOMING | PALM SPRINGS | PSP | CALIFORNIA |
| COLORADO SPRINGS | COS | COLORADO | PUEBLO | PUB | COLORADO |
| COLUMBUS | CSG | GEORGIA | PULLMAN | PUW | WASHINGTON |
| SAN LUIS OBISPO | CSL | CALIFORNIA | PORTLAND | PWM | MAINE |
| CINCINNATI | CVG | 辛辛那提 | PROVIDENCE | PVD | RHODE ISLAND |
| WAUSAU-CENTRAL WISCONSIN | CWA | WISCONSIN | VAIL | QBF | COLORADO |
| FT.COLLINS BUS SERVICE | QWF | COLORADO | |||
| CHEYENNE | CYS | WYOMING | RAPID CITY | RAP | SOUTH DAKOTA |
| DAYTONA BEACH | DAB | FLORIDA | REDDING | RDD | CALIFORNIA |
| DAYTON | DAY | OHIO | REDMOND | RDM | OREGON |
| DUBUQUE | DBQ | IOWA | RALEIGH/DURHAM | RDU | 洛利 |
| DODGE CITY | DDC | KANSAS | ROCKFORD-GREATER ROCKFORD | RFD | ILLINOI |
| DECATUR | DEC | ILLINOIS | |||
| DENVER | DEN | 丹佛 | RICHMOND | RIC | VIRGINIA |
| DALAS,TX | DFW | 達拉斯 | RIVERTON | RIW | WYOMING |
| DICKINSON | DIK | NORTH DAKOTA | ROCK SPRINGS | RKS | WYOMING |
| DURANGO | DRO | COLORADO | RENO | RNO | NEVADA |
| DES MOINES | DSM | IOWA | ROANOKE | ROA | VIRGINIA |
| DETROIT | DTT | 底特律 | ROCHESTER | ROC | NEW YORK |
| DETROIT | DTW | PALAU | ROR | 帛琉 | |
| DEVILS LAKE | DVL | NORTH DAKOTA | ROCHESTER | RST | MINNESOTA |
| EAGLE | EGE | COLORADO | FORT MYERS-SOUTH WEST FLORIDA | RSW | FLORIDA |
| ELMIRA | ELM | NEW YORK | |||
| EL PASO | ELP | TEXAS | SANTA FE | SAF | NEW MEXICO |
| ESCANABA | ESC | MICHIGAN | SAN DIEGO | SAN | 聖地亞哥 |
| SIOUX FALLS | FSD | SOUTH DAKOTA | SAN ANTONIO | SAT | 聖安東尼 |
| EUGENE | EUG | OREGON | SAVANNAH | SAV | GEORGIA |
| KEY WEST | EYW | FLORIDA | SANTA BARBARA | SBA | CALIFORNIA |
| EVANSVILLE | EVV | INDIANA | SAN LUIS OBISPO-COUNTY AIRPORT | SBP | CALIFORNIA |
| FARGO | FAR | NORTH DAKOTA | |||
| FRESNO | FAT | CALIFORNIA | SOUTH BEND | SBN | INDIANA |
| FORT LAUDERDALE | FLL | 羅得蓋保 | STATE COLLEGE | SCE | PENNSYLVANIA |
| FARMINGTON | FMN | NEW MEXICO | LOUISVILLE | SDF | KENTUCKY |
| FORT MYERS-PAGE FIELD | FMY | FLORIDA | SEATTLE | SEA | 西雅圖 |
| SAN FRANCISCO | SFO | 舊金山 | |||
| FAIRMONT | FRM | MINNESOTA | SPRINGFIELD | SGF | MISSOURI |
| FORT SMITH | FSM | ARKANSAS | SHERIDAN | SHR | WYOMING |
| FORT WAYNE | FWA | INDIANA | SHREVEPORT | SHV | LOUISIANA |
| GUAM | GUM | 關島 | SAN JOSE, CA. | SJC | 聖荷西 |
| GALESBURG | GBG | ILLINOIS | SAN ANGELO | SJT | TEXAS |
| GILLETTE | GCC | WYOMING | SALT LAKE CITY | SLC | 鹽湖城 |
| GARDEN CITY | GCK | KANSAS | SACRAMENTO | SMF | CALIFORNIA |
| SPOKANE INTERNATIONAL | GEG | WASHINGTON | SANTA MARIA | SMX | CALIFORNIA |
| SANTA ANA | SNA | CALIFORNIA | |||
| LONGVIEW | GGG | TEXAS | SPRINGFIELD | SPI | ILLINOIS |
| GRAND JUNCTION | GJT | COLORADO | SAIPAN | SPN | 塞班島 |
| GAINESVILLE | GNV | FLORIDA | WICHITA FALLS | SPS | TEXAS |
| GREEN BAY | GRB | WISCONSIN | SPENCER | SPW | IOWA |
| GRAND ISLAND | GRI | NEBRASKA | SARASOTA | SRQ | FLORIDA |
| GRAND RAPIDS | GRR | MICHIGAN | ST.LOUIS | STL | 聖路易 |
| GREENSBORO-HIGHPT | GSO | NORTH CAROLINA | SANTA ROSA | STS | CALIFORNIA |
| SYRACUSE(NY) | SYR | 雪城 | |||
| GREENVL-SPARTANBG | GSP | SOUTH CAROLINA | POUGHKEEPSIE - NEWBURGH | SWF | NEW YORK |
| GREAT FALLS | GTF | MONTANA | TELLURIDE | TEX | COLORADO |
| GUNNISON | GUC | COLORADO | TALLAHASSEE | TLH | FLORIDA |
| HARRISBURG SKYPORT | HAR | PENNSYLVANIA | TOLEDO | TOL | OHIO |
| HAYDEN | HDN | COLORADO | TAMPA(佛羅里達州) | TPA | 坦帕 |
| HARTFORD | HFD | CONNECTICUT |
JOHNSON CTY KINGPORT |
TRI | TENNESSEE |
| HONOLULU | HNL | 夏威夷 | |||
| HURON | HON | SOUTH DAKOTA | TULSA | TUL | OKLAHOMA |
| HOUSTON | IAH | 休斯頓 | TUCSON | TUS | 吐桑 |
| HUSTON | HOU | TRAVERSE CITY | TVC | MICHIGAN | |
| WESTCHESTER COUNTY | HPN | NEW YORK | TEXARKANA | TXK | ARKANSAS |
| KNOXVILLE | TYS | TENNESSEE | |||
| HARLINGEN | HRL | TEXAS | POUGHKEEPSIE - NEWBURGHTYLER | TYR | TEXAS |
| HUNTSVIL-DECATUR | HSV | ALABAMA | |||
| TERRE HAUTE | HUF | INDIANA | QUINCY | UIN | ILLINOIS |
| HAYS | HYS | KANSAS | COLUMBUS-GOLDEN TRIANGLE REG | UBS | MISSISSIPPI |
| WICHITA | ICT | KANSAS | |||
| KILLEEN | ILE | TEXAS | VISALIA | VIS | CALIFORNIA |
| IRON MOUNTAIN | IMT | MICHIGAN | BALTIMORE/WASH | BWI | 華盛頓 |
| INDIANAPOLIS | IND | 印第安那 | DULLES INTL | IAD | |
| IMPERIAL | IPL | CALIFORNIA | RONALD REAGAN | DCA | |
| WILLISTON | ISN | NORTH DAKOT | WASHINGTON | WAS | |
| IRONWOOD | IWD | MICHIGAN | WORLAND | WRL | WYOMING |
| INYOKERN | IYK | CALIFORNIA | YAKIMA | YKM | WASHINGTON |
| JACKSON | JAC | WYOMING | YANKTON | YKN | SOUTH DAKOTA |
| JACKSON | JAN | MISSISSIPPI | YOUNGSTOWN | YNG | OHIO |
| JACKSONVILLE | JAX | FLORIDA | YUMA | YUM | ARIZO |
| JAMESTOWN | JMS | NORTH DAKOTA | BEAVER CREEK VAN SVC | ZBV | COLORADO |
| LAFAYETTE | LAF | INDIANA | ROCKFORD-ROCKFORD PARK & RIDE | ZRF | ILLINOI |
| LARAMIE | LAR | WYOMING | |||